
@@ Cửa Nhôm Maxpro Nhật Bản tại Bình Dương - Sản xuất lắp đặt
Sản xuất trực tiếp – Giá tận gốc: Không qua trung gian, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí. @@ Cửa Nhôm Maxpro Nhật Bản tại Bình Dương - Sản xuất lắp đặt
'
Dịch vụ
Thi công vách kính cường lực tại Bình Dương|0908852130 Mr.An
Kính cường lực được sử dụng chủ yếu để thi công vách kính cường lực và cửa kính thủy lực hay cửa kính cường lực. Với ưu thế là nhà cung cấp kính cường lực hàng đầu tại Bình Dương. CỬA TRƯỜNG THỊNH tự tin đem đến quý khách hàng các sản phẩm tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất. Sau đây là cách tính giá thành và đơn giá thi công vách kính cường lực và báo giá cửa kính thủy lực :
Giá thành 1 sản phẩm = Giá trị phần kính + Giá trị bộ phụ kiện nếu có + Vật tư khác thi công
- Giá trị phần kính = Số m2 kính x Đơn giá 1 m2 kính
- Giá trị bộ phụ kiện theo đơn giá 1 bộ nếu có (tùy từng điều kiện chúng tôi sẽ điều chỉnh, ví dụ quý khách không dùng khóa sàn sẽ giảm giá theo giá trị bộ khóa, tay nắm cửa chính hãng nhập khẩu thường đắt có thể thay thế bằng tay nắm sản xuất trong nước có giá thành hợp lý hơn
- Vật tư khác: như đế sập, U inox hoặc các phần gia cố nếu có
BẢNG GIÁ THI CÔNG KÍNH CƯỜNG LỰC, PHỤ KIỆN CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC|CỬA TRƯỜNG THỊNH
STT | HẠNG MỤC | Đơn giá | Kính màu xanh lá | Kính màu xanh đen | Kính màu trà | Nhà máy tôi kính |
A | PHẦN KÍNH CƯỜNG LỰC (TEMPER GLASS) | |||||
1 | Kính cường lực 4mm | 600.000 | +50.000 | +40.000 | +75.000 | Việt Nhật |
2 | Kính cường lực 5mm | 650.000 | +60.000 | +50.000 | +100.000 | |
3 | Kính cường lực 6mm | 700.000 | +70.000 | |||
4 | Kính cường lực 8mm | 750.000 | +100.000 | +100.000 | 160.000 | |
5 | Kính cường lực 10mm | 800.000 | +130.000 | +125.000 | ||
6 | Kính cường lực 12mm <2428x3658mm | 900.000 | +145.000 | |||
7 | 2428x3658mm< Kính cường lực 12mm < 2700x4876mm | 1.000.000 | ||||
8 | 2700x4876mm< Kính cường lực 12mm < 3000x6000 | 1.250.000 | ||||
9 | Kính cường lực 12mm xanh lá thái | 1.100.000 | ||||
10 | Kính cường lực 15mm<2438x3648mm | 1.450.000 | ||||
11 | 2438x3648mm< Kính cường lực 15mm<3300x6500mm | 2.200.000 | ||||
12 | 3300x6500mm< Kính cường lực 15mm<3300x8000mm | 2.800.000 | ||||
13 | Kính cường lực 19mm | 2.950.000 | ||||
14 | Kính cường lực sơn màu thường | 450.000 | ||||
15 | Kính cường lực sơn màu kinh sa | 550.000 | ||||
16 | Kính cường lực sơn nhiệt | 680.000 | ||||
B | PHẦN PHỤ KIỆN CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC MỞ QUAY | VVP NHẬP KHẨU TRUNG QUỐC | VVP THÁI LAN | ADLER HOẶC HUY HOÀNG | KINLONG TRUNG QUỐC | HAFELE ĐỨC |
1 | Bản lề sàn | 1.100.000 | 1.850.000 | 1.500.000 | 1.650.000 | 3.250.000 |
2 | Kẹp kính góc L | 450.000 | 700.000 | 550.000 | 650.000 | 900.000 |
3 | Kẹp kính vuông trên | 350.000 | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
4 | Kẹp kính vuông dưới | 350.000 | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
5 | Khóa sàn | 350.000 | 750.000 | 500.000 | 550.000 | 1.050.000 |
6 | Tay nắm chính hãng (có thể thay thế) | 450.000 | 2.100.000 | 500.000 | 1.150.000 | 2.150.000 |
7 | Kẹp ty (dùng khi cánh sát tường) | 350.000 | 600.000 | 450.000 | 550.000 | 450.000 |
8 | Kẹp ngõng (dùng khi không có vách trên cánh) | 50.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 |
TỔNG TIỀN 1 BỘ/1 CÁNH | 2.700.000 | 5.900.000 | 3.400.000 | 4.900.000 | 8.250.000 | |
C | PHỤ KIỆN CỬA CƯỜNG LỰC TRƯỢT TREO | KẸP KÍNH VUÔNG RAY U NHÔM | RAY ỐNG INOX PHI 25 NÁP ĐƠN | RAY ỐNG INOX PHI 25 NÁP KÉP | CỬA LÙA NẮP ĐẬY ZAMILLDOOR | CỬA LÙA AMG ĐỨC |
* | Đơn giá 1 bộ/cánh sử dụng tay nắm âm và không có khóa bán nguyệt | 1.800.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | Liên hệ | Liên hệ |
D | PHỤ KIỆN CABIN PHÒNG TẮM KÍNH | VVP TRUNG QUỐC | VVP THÁI LAN | HIWIN HỒNG KÔNG | GYMEK | HAFELE ĐỨC |
* | Đơn giá 1 bộ chưa bao gồm chân đá hay hộp inox | 2.800.000 | Liên hệ | 3.400.000 | 3.600.000 | Liên hệ |
E | VẬT TƯ KHÁC DÙNG LẮP ĐẶT VÁCH KÍNH CƯỜNG LỰC VÀ CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |||
1 | Nẹp sập kính (đế sập nhôm 38) | mét dài | 40.000 | |||
2 | U inox trắng bóng 201 (15x15x15) | mét dài | 85.000 | |||
3 | U inox trắng bóng 304 (15x15x15) | mét dài | 160.000 | |||
4 | Khung bao nhôm Việt Pháp 4400 | mét dài | 220.000 | |||
5 | Khung bao nhôm Xingfa hệ 55 | mét dài | 260.000 |
Ghi chú: - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Đơn giá trên đã có nhân công lắp đặt và vận chuyển trong nội thành tại Bình Dương
- Đơn giá có thể thay đổi tăng hoặc giảm tùy theo khối lượng và điều kiện thi công thực tế
- Tất cả các sản phẩm bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà cung cấp
ỨNG DỤNG CỦA KÍNH CƯỜNG LỰC|CỬA TRƯỜNG THỊNH
- Làm vách ngăn kính cường lực, vách mặt dựng kính cường lực, cửa kính thủy lực, cửa kính cường lực
- Làm cabin tắm kính cường lực, phòng tắm, vách tắm kính cường lực
- Làm mái kính cường lực, mái kính gi
Dịch vụ khác
Sản xuất trực tiếp – Giá tận gốc: Không qua trung gian, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí. @@ Cửa Nhôm Maxpro Nhật Bản tại Bình Dương - Sản xuất lắp đặt
Thi công vách ngăn vệ sinh Bình Dương chuyên nghiệp | Cửa Trường Thịnh - Chuyên cung cấp thi công vách ngăn vệ sinh Bình Dương
Lắp đặt chuyên nghiệp, đảm bảo tính thẩm mỹ và an toàn. Kiểm tra, bàn giao và bảo hành dài hạn. #1 Lắp cửa nhôm kính tại Tân Uyên - bảng giá mới nhất 2025
Gọi ngay để nhận tư vấn chi tiết và báo giá nhanh chóng! Cửa Trường Thịnh cam kết mang đến chất lượng tốt nhất – #1 Báo giá lắp đặt cửa nhôm xingfa Thuận An - Bình...
Cam kết bảo hành từ 1 – 5 năm tùy loại cửa, hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng.#1 Lắp cửa nhôm kính tại Dĩ An - bảng giá mới nhất 2025
Giá cả cạnh tranh, báo giá minh bạch – không phát sinh chi phí bất hợp lý. #1 Báo giá lắp đặt cửa nhôm xingfa Tân Uyên - Bình Dương
CỬA TRƯỜNG THỊNH cam kết mang đến cho bạn những bộ cửa nhôm kính đẹp, bền, sang trọng với mức giá tốt nhất. #1 Lắp cửa nhôm kính tại Dầu Tiếng - bảng giá mới nhất...
CỬA TRƯỜNG THỊNH - Chuyên cửa nhôm Xingfa tại Phú Giáo - Bình Dương #1 Báo giá lắp đặt cửa nhôm xingfa Phú Giáo - Bình Dương
Hỗ trợ thi công tận nơi tại Bến Cát, Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Dĩ An, Thuận An, Bình Dương. #1 Lắp cửa nhôm kính tại Bến Cát - bảng giá mới nhất 2025